Прейскурант на обслуживание домофонов
Наименование работ | Договор есть | Без договора |
---|---|---|
Вызов мастера | Бесплатно | От 1000 руб. |
Вызов мастера на ремонт видео | Бесплатно | От 1500 руб. |
Ремонт трубки (при технической возможности) | Бесплатно | От 500 руб.+выезд мастера |
Замена/прокладка кабеля от этажного электрощитка в квартиру до 10 метров включительно |
500 руб., со сверлением стены- 1200 руб. |
От 1500 руб. |
Замена/прокладка кабеля от этажного электрощитка в квартиру более 10 метров |
500 руб.+100р за 1 метр Со сверлением-1200 руб.+100р за 1 метр |
От 2000 руб. |
Устранение обрывов проводов в стояках и между этажами | Бесплатно | От 2000 руб. |
Регулировка электромагнитного замка | Бесплатно | От 1000 руб. |
Замена электромагнитного замка, вышедшего из строя по тех. характеристикам | Бесплатно | От 5000 руб. |
Замена доводчика, вышедшего из строя по тех. характеристикам | Бесплатно | От 3000 руб. |
Замена колена доводчика | Бесплатно | От 1500 руб. |
Регулировка доводчика | Бесплатно | От 1000 руб. |
Ремонт блока вызова домофона | Бесплатно | От 3000 руб. |
Устранение перезвона | Бесплатно | От 2000 руб. |
Замена кнопки выхода | Бесплатно | От 2000 руб. |
Изготовление ключей |
1 дверь- 150 руб. 2 двери- 200 руб. |
Оказание услуги 1000 руб.+стоимость ключа 1 дверь- 150 руб., 2 двери- 200 руб. |
Перекодировка ключей |
1 дверь- 100 руб. 2 двери- 200 руб. |
Оказание услуги 1000 руб.+ 1 дверь- 100 руб., 2 двери- 150 руб. |
Новая трубка |
Координатная-1100 руб. Цифровая- 2500 руб. |
Координатная-1100 руб. Цифровая- 2500 руб. |
Замена трубки на старое место | Бесплатно+ стоимость трубки | От 1500 руб.+ стоимость трубки |
Установка новой трубки |
От 3500 руб. с учетом стоимости трубки | От 4000 руб. с учетом стоимости трубки |
Абонентская плата с квартиры в месяц |
25 руб. без трубки 50 руб. с трубкой 60 руб. видеодомофон 65 руб. умный домофон |
Прейскурант на монтажные работы
Наименование работ | Цена руб. |
---|---|
Видеодомофон | |
Установка видеодомофона приобретенного у нас | 3000 |
Установка видеомонитора приобретенного не у нас | 4000 |
Установка вызывной видеопанели на одного абонента | 2000 |
Установка многоабонентской вызывной видеопанели | От 2500 |
Замена видеомонитора приобретенного у нас | От 1500 |
Замена видеомонитора приобретенного не у нас | От 2500 |
Видеонаблюдение | |
Установка видеокамеры в помещении (высота не более 3м) | 2500 |
Установка видеокамеры в помещении (высота от 3м до 6м) | 3000 |
Установка видеокамеры на улице (высота не более 3м) | 3000 |
Установка видеокамеры на улице (высота от 3м до 6м) | 3500 |
Настройка IP видеокамеры | 500 |
Установка и настройка 4-х канального видеорегистратора | 3000 |
Установка и настройка 8-ми канального видеорегистратора | 5000 |
Установка и настройка 16-ти канального видеорегистратора | 8000 |
Установка и настройка 32-х канального видеорегистратора | 12000 |
Установка сетевого оборудования | От 1000 |
Установка блока питания | 1000 |
СКУД | |
Установка электромагнитного замка | 2000 |
Установка электромеханического замка | От 5000 |
Установка дверного доводчика | 1500 |
Установка накладного считывателя | 700 |
Установка кнопки выхода | 700 |
Установка и программирование контроллера | 2000 |